Schüco Fenstersystem AWS 90.SI+
Das Fenstersystem Schüco AWS 90.SI+ (Super Insulated) verbindet in idealer Weise maximale architektonische Gestaltungsfreiheit mit optimaler Wärmedämmung und Passivhauszertifizierung mit den Anforderungen der Bauphysik.
0,77 Uw
für Ug=0,5
3
kammern
Ideal für moderne Räume
Schüco AWS 90.SI+ Aluminium-Fenster sind Teil des modularen Schüco AWS Systems mit einer Bautiefe von 90 mm und bieten große Flexibilität für attraktive Gestaltungskonzepte der Gebäudehülle. Je nach architektonischer Anforderung ermöglichen sie Fassadenfenster, Bandfenster, Schüco Fassadenfenster und deren Kombination mit Schüco Türsystemen.
Technische Parameter
| Frontbreite min. | 99 mm |
| Uf-Wert Rahmen ≥ | 0,71 W/(m²-K) |
| Glas-/Plattenstärke, max. | 68 mm |
| Flügelbreite max. | Flügelbreite max. |
| Flügelhöhe max. | 2500 mm |
| Schalldämmung RwP max. | 47 dB(A) |
| Luftdurchlässigkeit | Klasse 4 |
| Wasserdicht | Klasse 9A |
| Einbruchhemmung | Zu RC 3 |
| Widerstand gegen Windlast | Widerstand gegen Windlast |
| CE-Kennzeichnung | Ja |
| Gesamte Einbautiefe | 100 mm |
| Dicke des Flügels | 100 mm |
| Gewicht des Flügels max. | 250 kg |
| Min. - max. Flügelhöhe | 540...2500 mm |
| Min - max. Flügelbreite | 470...1700 mm |
| Dichtungsebenen | 2 |
| Ug-Koeffizient des Glases ≥ | 0,5 W/(m²-K) |
| Bescheinigungen | cradle2cradle SILVER |
